Chcete si objednat položku a vyhledat svou velikost? Níže naleznete všechny průvodce velikostí značky Skechers
Rozměry | Velikost | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 43 |
Číslo UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
Číslo US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Délka chodidla (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Skechers!
Rozměry | Velikost | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
Číslo UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Číslo US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Skechers!
Rozměry | Velikost | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 39 | 39 1/2 | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | 45 | 45 1/2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Číslo UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Číslo US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Délka chodidla (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Skechers!
Rozměry | Velikost | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Číslo UK | - | 0 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C |
Číslo US | 0 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C |
Délka chodidla (cm) | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Skechers!
Rozměry | Velikost | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 39 | 39 1/2 |
Číslo UK | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y |
Číslo US | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
Délka chodidla (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Skechers!
Neváhejte někoho požádat, aby vám pomohl s přesnějším měřením! Pokud se vaše míry pohybují mezi dvěma velikostmi.