Chcete si objednat položku a vyhledat svou velikost? Níže naleznete všechny průvodce velikostí značky Fox Racing
Rozměry | Velikost | |
---|---|---|
INT. | S-M | L-XL |
Obvod bicepsu (cm) | 25,4-29,3 | - |
Délka předloktí (cm) | 24,1-28 | 29,2-33 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | 2XL |
Obvod dlaně (cm) | 17-17,6 | 17,6-18,2 | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obvod dlaně (cm) | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20 | 20-20,6 | 20,6-21,2 | 21,2-21,8 | 21,8-22,4 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | |||
---|---|---|---|---|
INT. | YXS | YS | YM | YL |
Obvod dlaně (cm) | 13,2-13,8 | 13,8-14,4 | 14,4-15 | 15-15,6 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | |
---|---|---|
INT. | S-M | L-XL |
Obvod stehen (cm) | 49,53-53,34 | 55,88-59,69 |
Obvod lýtka (cm) | 34,93-38,74 | 39,37-43,18 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 104-109 |
Obvod pasu (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-75 | 79-83 | 86-90 |
Obvod boků (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 113 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Výška dospělého (cm) | 168-177 | 177-178 | 178-183 | 180-185 | 183-188 | 183-188 |
Obvod hrudníku (cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-127 | 130-137 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | |||
---|---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL | YXL |
Věk | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
Child's height (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-150 | 152-163 |
Obvod hrudníku (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Výška dospělého (cm) | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 | 185-191 |
Obvod pasu (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 |
Obvod boků (cm) | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Rozměry | Velikost | |||
---|---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL | YXL |
Věk | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
Child's height (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-150 | 152-163 |
Obvod pasu (cm) | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 71-74 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní celou kolekci značky Fox Racing!
Neváhejte někoho požádat, aby vám pomohl s přesnějším měřením! Pokud se vaše míry pohybují mezi dvěma velikostmi.