Chcete si objednat položku a vyhledat svou velikost? Níže naleznete všechny průvodce velikostí značky Dynafit
Rozměry | Velikost | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Obvod hlavy (cm) | 54-57 | 58-60 | 58 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L | Taille unique |
Obvod hlavy | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Číslo UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Délka chodidla (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Číslo UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Délka chodidla (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Číslo UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Délka chodidla (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
Číslo UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Délka chodidla (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Šířka ruky (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Výška dospělého (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Obvod hrudníku (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Obvod pasu (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Obvod boků (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Výška dospělého (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Obvod hrudníku (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Obvod pasu (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obvod boků (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Výška dospělého (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Obvod pasu (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Obvod boků (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Délka nohy (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Rozměry | Velikost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Výška dospělého (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Obvod pasu (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obvod boků (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Délka nohy (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Našli jste správnou velikost! Objevte nyní širokou nabídku {{kategorie}} a celou kolekci značky Dynafit!
Neváhejte někoho požádat, aby vám pomohl s přesnějším měřením! Pokud se vaše míry pohybují mezi dvěma velikostmi.